【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,利源股份(002501)获外资买入22.2万股。截至目前,陆股通持有利源股份558.58万股,占流通股0.16%,累计持股成本6.54元,持股亏损77.38%。
利源股份最近5个交易日上涨2.78%,陆股通累计净买入234.79万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价1.45元;最近20个交易日下跌8.64%,陆股通累计净买入255.98万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价1.51元;最近60个交易日下跌17.78%,陆股通累计净买入453.4万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价1.59元。
利源股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 558.58万 | 0.16 | 32.76万 | 22.2万 | 6.54 |
2023-7-3 | 536.38万 | 0.15 | 102.57万 | 69.14万 | 6.75 |
2023-6-30 | 467.24万 | 0.13 | 205.56万 | 141.79万 | 7.53 |
2023-6-29 | 325.45万 | 0.09 | 26.58万 | 18.55万 | 10.18 |
2023-6-28 | 306.9万 | 0.09 | -24.19万 | -16.89万 | 10.71 |
2023-6-27 | 323.79万 | 0.09 | 132.28万 | 92.28万 | 10.23 |
2023-6-26 | 231.51万 | 0.07 | 58.7万 | 41.49万 | 13.73 |
2023-6-21 | 190.02万 | 0.05 | 104.58万 | 71.7万 | 16.42 |
2023-6-20 | 118.32万 | 0.03 | -8.42万 | -5.59万 | 25.49 |
2023-6-19 | 123.91万 | 0.03 | -103.19万 | -67.49万 | 24.41 |
标签: