(资料图)
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)5月23日盘中跌2.00%,最新单位净值为1.1270。
该基金最近一周涨1.13%,近一个月涨7.38%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.11亿份。
数据显示,该基金成立于2022年4月26日,基金经理为李沐阳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8984.58万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 42.46 | 902.28 | 10.04 |
中国核电 | 601985 | 127.36 | 813.83 | 9.06 |
三峡能源 | 600905 | 115.79 | 634.53 | 7.06 |
华能国际 | 600011 | 59.73 | 511.89 | 5.70 |
国电电力 | 600795 | 121.30 | 460.94 | 5.13 |
国投电力 | 600886 | 40.36 | 436.34 | 4.86 |
川投能源 | 600674 | 24.16 | 319.35 | 3.55 |
中国广核 | 003816 | 106.75 | 306.37 | 3.41 |
华电国际 | 600027 | 44.20 | 255.92 | 2.85 |
太阳能 | 000591 | 30.46 | 208.65 | 2.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: