(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,托育服务板块低开。孩子王(301078.CN)跌6.80%报11.65元,*ST宋都(600077.CN)跌4.76%报1.0元,美吉姆(002621.CN)跌3.72%报4.4元,昂立教育(600661.CN)跌3.11%报10.89元,华媒控股(000607.CN)跌1.70%报5.79元,金发拉比(002762.CN)跌1.39%报9.94元,时代出版(600551.CN)跌1.23%报12.82元,长江传媒(600757.CN)跌1.09%报9.97元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301078.CN | 孩子王 | -6.80 | 11.65 |
2 | 600077.CN | *ST宋都 | -4.76 | 1.0 |
3 | 002621.CN | 美吉姆 | -3.72 | 4.4 |
4 | 600661.CN | 昂立教育 | -3.11 | 10.89 |
5 | 000607.CN | 华媒控股 | -1.70 | 5.79 |
6 | 002762.CN | 金发拉比 | -1.39 | 9.94 |
7 | 600551.CN | 时代出版 | -1.23 | 12.82 |
8 | 600757.CN | 长江传媒 | -1.09 | 9.97 |
标签: