中工国际2月13日发布消息,2023年2月9日14点-2023年2月9日16点,公司接待华泰证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 张爱丽,董事会办公室(深化改革办公室)总经理 芮红,下属企业专职董事 付勇生,董事会办公室(深化改革办公室)副总经理、证券事务代表 徐倩,接待地点中工国际会议室(现场和电话相结合)。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题一:公司国际工程承包业务的业务模式如何? 回答:公司国际工程承包业务主要采取EPC模式,业务实现了集设计咨询、装备制造、技术服务、项目管理等为一体的全产业链模式。公司已在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域,聚焦民生类…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
4 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 华宸未来基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
9 | 上海明河投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 君之想投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中工国际近一年共接待53家机构57次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-10 | 14 | 0.51 | 1.52 | 5.43 | 0.69 | -1.47 | 1.96 |
2022-10-31 | 11 | 4.56 | 6.64 | 8.46 | 0.98 | -0.96 | 0.33 |
2022-09-20 | 12 | 1.96 | -3.92 | -7.22 | 2.70 | -2.89 | -2.01 |
2022-06-06 | 4 | 1.22 | -3.76 | -6.42 | 0.90 | -4.32 | -10.36 |
2022-06-01 | 1 | -2.17 | -3.47 | -6.83 | -2.33 | -5.74 | -10.92 |
2022-04-25 | 2 | 1.96 | 14.25 | 20.52 | 2.77 | 9.13 | 16.75 |
2022-04-02 | 13 | 1.71 | 11.38 | 5.63 | 2.00 | 13.63 | 8.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、南网能源、伟明环保、信德新材、民德电子、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
300656 | 民德电子 | 65 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-02 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中工国际,机构调研